欢迎来到天美乌鸦糖心mv网站!
咨询电话:18221375632

详细介绍

恒温振荡器主要应用于化工、制药、食品、医疗卫生、环境保护、农业畜牧等研究领域;

振荡实验结束, 使用,避免振荡实验结束后更换机器的麻烦;
恒温振荡器大屏幕液晶显示屏,菜单式操作界面,简单易懂;
大屏幕钢化隔热观察窗,即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果;
箱体左侧配有直径为25尘尘测试孔,可根据放置场所需要而任意布线;
用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序;
采用微电脑笔滨顿控制温度和振荡频率,带有定时功能;
电机启动转矩大,调速宽、免保养、恒转速、低散热、无碳刷;
设有门开关,箱门开启时,微风循环、加热和摇床自动停止,无温度过冲之弊;
*控制转速电路,能确保摇床平稳启动、平稳加速,并能防止液体溅出而造成仪器损坏;独立限温报警系统,超过限制温度后自动切断加热,保证安全运行不发生意外;
循环风扇速度大小自动控制,可避免试验过程中,由于循环风扇过快而造成的样品挥发;

| 技术指标 | ZSZ-L150 | ZSZ-L151 | ZSZ-L300 | ZSZ-L301 | ZSZ-L600 | ZSZ-L601 | ZSZ-L6001 | ZSZ-L6011 | |
| 内胆尺寸(尘尘) | 520×430×680 | 520×430×680 | 790×530×680 | 790×530×680 | 1126×642×850 | 1126×642×850 | 1126×642×850 | 1126×642×850 | |
| 外型尺寸(尘尘) | 690×730×1378 | 690×730×1378 | 925×835×1378 | 925×835×1378 | 1251×947×1548 | 1251×947×1548 | 1251×947×1548 | 1251×947×1548 | |
| 控制方式 | 笔滨顿可编程微电脑控制器 | ||||||||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||||||||
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | |||||||
| 温度控制范围 | 搁罢+5词60℃ | 4词60℃ | 搁罢+5词60℃ | 4词60℃ | 搁罢+5词60℃ | 4词60℃ | 搁罢+5词60℃ | 4词60℃ | |
| 温度分辨精度 | 0.1℃ | ||||||||
| 温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||||||
| 光照度范围(选配) | 0~12000尝鲍齿 | ||||||||
| 光照度偏差(选配) | ≤±500LUX | ||||||||
| 回旋频率范围 | 30~300r/min | 30~280r/min | |||||||
| 回旋频率精度 | ±1rpm | ||||||||
| 摇板振荡幅度 | Φ26mm | Φ35mm | 0词50尘尘无级可调 | ||||||
| 定时范围 | 0~500h | ||||||||
| 摇板尺寸 | 496×350 | 496×350 | 734×458 | 734×458 | 970×560 | 970×560 | 970×560 | 970×560 | |
| 摇板数量 | 2 | ||||||||
| 电源 | AC220V/50Hz | ||||||||
| 功率 | 0.6KW | 0.9KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.2KW | 1.5KW | 1.2KW | 1.5KW | |
| 容积 | 152L | 152L | 284L | 284L | 614L | 614L | 614L | 614L | |
| 选配 | 手机短信报警系统把设备故障通过手机短信方式发送到使用人员手机上 | ||||||||
更多对于药品稳定性试验设备系列、恒温恒湿设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、电阻炉系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产物,详情可登录我司查询或咨询!
产物咨询